| 国別消費決算表 | ||||||||||
| 国 名 | 滞在日数 | 使用金額 | 通貨 | 対US$レート | US$ | 1日平均 | 航空券・フェリー代 | VISA代 | 生活費合計 | 生活費1日平均 |
| 韓 国 | 24 | 1,523,830.00 | W | 1,161.750 | 1,311.67US$ | 54.65US$ | 819,700.00 | 606.09US$ | 25.25US$ | |
| 台 湾 | 13 | 10,260.00 | NT$ | 29.337 | 349.73US$ | 26.90US$ | 349.73US$ | 26.90US$ | ||
| 香 港 | 4 | 1,054.00 | HK$ | 7.360 | 143.22US$ | 35.80US$ | 180.00 | 118.76US$ | 29.69US$ | |
| 中 国 | 142 | 17,307.70 | 元 | 8.204 | 2,109.67US$ | 14.86US$ | 2,120.00 | 320.00 | 1,812.25US$ | 12.76US$ |
| ラオス | 5 | 343,400.00 | K | 8,050.000 | 42.66US$ | 8.53US$ | 42.66US$ | 8.53US$ | ||
| タイ | 12 | 6,599.00 | B | 43.120 | 153.04US$ | 12.75US$ | 800.00 | 134.49US$ | 11.21US$ | |
| カンボジア | 23 | 853,700.00 | R | 3,895.000 | 219.18US$ | 9.53US$ | 116,850.00 | 189.18US$ | 8.23US$ | |
| ベトナム | 30 | 4,002,600.00 | D | 14,262.500 | 280.64US$ | 9.35US$ | 427,875.00 | 250.64US$ | 8.35US$ | |
| 合 計 | 253 | 4,609.80US$ | 18.22US$ | 3,503.80US$ | 13.85US$ | |||||
| 注: ※VISA代はその国のVISA代ではなく、その国にある大使館・領事館で取得したVISAの代金です。 ※生活費とは出費の総額から航空券・フェリー代、VISA代を差し引いた額です。 |
||||||||||
| ホーム | 日程表 | |||||||||